Таблицы размеров
Размерные сетки одежды для женщин
Таблица размеров женской одежды (Россия):
Размер по ГОСТу | Российский размер (см) | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
164-84-92 | 42 | 164 | 84 | 66 | 92 |
164-88-96 | 44 | 164 | 88 | 70 | 96 |
164-92-100 | 46 | 164 | 92 | 74 | 100 |
164-96-104 | 48 | 164 | 96 | 78 | 104 |
164-100-108 | 50 | 164 | 100 | 82 | 108 |
164-104-112 | 52 | 164 | 104 | 86 | 112 |
164-108-116 | 54 | 164 | 108 | 90 | 116 |
164-112-120 | 56 | 164 | 112 | 94 | 120 |
164-116-124 | 58 | 164 | 116 | 98 | 124 |
164-120-128 | 60 | 164 | 120 | 100 | 128 |
Таблица размеров женской одежды (Европа)
Европейский размер (EUR) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
32 | 76-82 | 58-62 | 82-88 |
34 | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
36 | 86-90 | 66-70 | 92-96 |
38 | 90-94 | 70-74 | 96-100 |
40 | 94-98 | 74-78 | 100-104 |
42 | 98-102 | 78-82 | 104-108 |
44 | 102-106 | 82-86 | 108-112 |
46 | 106-110 | 86-90 | 112-116 |
48 | 110-114 | 90-94 | 116-120 |
50 | 114-118 | 94-98 | 120-124 |
Таблица размеров женской одежды международная (INT)
Международный размер (INT) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
XXS/XS | 80-84 | 60-64 | 86-90 |
XS/S | 84-88 | 64-68 | 90-94 |
S | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
M | 92-96 | 72-76 | 98-102 |
L | 96-100 | 76-80 | 102-106 |
XL | 100-104 | 80-84 | 106-110 |
XXL | 104-108 | 84-88 | 110-114 |